free html site templates

{{'AGENDA2018_TITULO' | translate}}

{{'40_Dia1' | translate}}

{{'RegistroDelegaciones' | translate}}
{{'DemostracionEbonite' | translate}}

{{'40_Dia2' | translate}}

{{'RegistroDelegaciones' | translate}}
{{'Parrillada' | translate }} 12 PM - 4 PM
{{'Inauguracion' | translate }} 8 PM

{{'40_Dia3' | translate}}

{{'Dia' | translate}} 1: {{'EventoEquipos' | translate}}
{{'Turnos_Locaciones' | translate}}
8:30 AM
11:30 AM
3:00 PM
6:30 PM
{{'ActividadSocial' | translate}} 9 PM

{{'40_Dia4' | translate}}

{{'Dia' | translate}} 2: {{'EventoEquipos' | translate}}
{{'Turnos_Locaciones' | translate}}
8:30 AM
11:30 AM
3:00 PM
6:30 PM
{{'ActividadSocial' | translate}} 9 PM

{{'40_Dia5' | translate}}

{{'Dia' | translate}} 3: {{'EventoEquipos' | translate}}
{{'Turnos_Locaciones' | translate}}
8:30 AM
11:30 AM
3:00 PM
6:30 PM
{{'ActividadSocial' | translate}} 9 PM

{{'40_Dia6' | translate}}

{{'AventuraTuristica' | translate}}

{{'40_Dia7' | translate}}

{{'EventoParejasMasculino' | translate}}
{{'Dia' | translate}} 1: {{'EventoIndividualFemenino' | translate}}
{{'Turnos_Locaciones' | translate}}
8:30 AM
11:30 AM
3:00 PM
6:30 PM
{{'ActividadSocial' | translate}} 9 PM

{{'40_Dia8' | translate}}

{{'EventoIndividualMasculino' | translate}}
{{'Dia' | translate}} 2: {{'EventoIndividualFemenino' | translate}}
{{'Turnos_Locaciones' | translate}}
8:30 AM
11:30 AM
3:00 PM
6:30 PM
{{'InvitacionCasino' | translate}} 9 PM

{{'40_Dia9' | translate}}

{{'EventoExhibicion' | translate}}
{{'CeremoniaClausura' | translate}} 8 PM

 
 

{{'Footer_Contactos' | translate}}

Arnoldo Pinto
(+506) 8384-0528
boldent2070@gmail.com

Mauricio Murillo
(+506) 8406-4259 (Cel.)
(+506) 2239-2222 (Bol Cariari)
mmurillo@bolcariari.com

 

Roberto Chaves
(+506) 8384-0642 (Cel)
(+506) 2290-1591 (hab.)
(+506) 2253-5745 (Boliche Dent)
rchaveschamaco@gmail.com